Unsere Preise
Preise 2025
Alle Preise sind pro Stellplatz, Nebensaison inkl. 2 Personen, Hochsaison inkl. 3 Personen Inklusive 1 Auto, Strom (10A)*, Kabel-TV-Anschluss, Wasser und Abwasser und (kostenloses) WLAN auf dem Stellplatz Exkl. Kurtaxe XL-Stellplätze sind gleich eingerichtet * Extra Winterzuschlag Strom € 3 pro Nacht (vom 1. Oktober bis 1. April) |
Nebensaison | Hochsaison |
5/1 bis 22/2 | 1/1 bis 5/1 22/2 bis 8/3 |
|
8/3 bis 12/4 3/5 bis 28/5 |
12/4 bis 3/5 28/5 bis 9/6 |
|
9/6 bis 28/6 6/9 bis 2/10 |
28/6 bis 6/9 2/10 bis 1/11 |
|
1/11 bis 20/12 | 20/12 bis 31/12 | |
Stellplätze (von 15/3 bis 1/11) |
||
Befestigter Wohnmobil-Stellplatz (max. 6m50) (+ 50m²) | € 26,95 | € 31,50 |
Stellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobile (+ 95m²) | € 32,50 | € 41,50 |
Befestigter Stellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobil (+ 95m²) | € 34,50 | € 42,95 |
XL-Stellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobil (+ 110m²) | € 37,95 | € 47,95 |
Befestigter XL-Stellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobil (+ 110m²) | € 39,50 | € 48,95 |
Winterstellplätze (von 1/11 bis 15/3) |
||
Befestigter Winterstellplatz für Wohnmobile (+ 40m²) | € 26,95 | € 31,50 |
Befestigter Stellplatz für Wohnmobile (max. 6m50) (+ 50m²) | € 26,95 | € 31,50 |
Befestigter Winterstellplatz für Wohnwagen (+ 95m²) | € 32,50 | € 41,50 |
Befestigter Winterstellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobile (+ 95m²) | € 34,50 | € 42,95 |
XL-winter kampeerplaats voor caravan (+ 110m²) | € 37,95 | € 47,95 |
Privates Badezimmer |
||
Privates Badezimmer pro Nacht | € 12,50* | € 16,50* |
Privates Badezimmer pro Woche |
€ 70,00* *ab 5 Nächte |
€ 90,00* *ab 7 Nächte |
Optionen/Zuschläge |
||
Zusätzliche Person* | pro Nacht | € 5,50 |
Kinder bis zu 3 Jahren* | pro Nacht | € 3,00 |
Gast* | p.p.p.n. | € 5,50 |
Tagesbesuch | Kostenlos | |
Kurtaxe (vorbehaltlich der Preisänderung 2025 Gemeinde Veere) | p.p.p.n. | € 1,45 |
Hund pro Nacht von 1/10 bis 1/6** (max. 2 pro Stellplatz) | pro Hund | € 3,00 |
Holzboden (2m40 x 54cm) | pro Stück/pro Nacht | € 0,50 |
Dusche (+ Kartenpfand € 5) | pro Minute | € 0,25 |
Waschen (+ Kartenpfand € 5) | € 5,50 | |
Trocknen (+ Kartenpfand € 5) | € 3,50 | |
Zentrifugal-Münze | € 1,00 | |
* Exkl. Kurtaxe | ||
** Vom 1/6 bis 1/10 werden keine neuen Reservierungen mit Hund(en) angenommen |
Strandhütte |
||
25/4* bis 23/5 | pro Tag | € 23,50 |
25/4* bis 23/5 | pro Woche | € 69,00 |
23/5 bis 27/6 | pro Tag | € 23,50 |
23/5 bis 27/6 | pro Woche | € 89,00 |
27/6 bis 5/9 | pro Tag | € 23,50 |
27/6 bis 5/9 | pro Woche | € 110,00 |
5/9 bis 26/9* | pro Tag | € 23,50 |
5/9 bis 26/9* | pro Woche | € 69,00 |
* Wetterabhängig |
Klicken Sie hier für alle Unterkunftskategorien
Ein Zelt von maximal 3m² auf Ihrem eigenen Stellplatz ist kostenlos, größere Zelte sind nicht erlaubt
Im Falle von extremen Marktpreisschwankungen behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise
zwischenzeitlich zu ändern
Preise 2024
Alle Preise gelten pro Nacht, pro Platz Vor- und Nachsaison inklusive 2 Personen Hochsaison inklusive 3 Personen Die Preise sind inklusive 1 Auto, Strom (10A)*, Kabel-TV-Anschluss Wasser- und Abwasseranschluss und (kostenloses) WLAN Exklusive Kurtaxe XL-Stellplätze sind gleich * Extra Winterzuschlag Strom € 3 pro Nacht (vom 1. Oktober bis 1. April) |
Vor-und Nachsaison
|
Hochsaison
|
Stellplätze (buchbar von 15.3. bis 1.11.) |
||
Befestigter Wohnmobilstellplatz bis 6m50 (+ 50m²) | € 24,50 | € 29,00 |
Stellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobil (+ 95m²) | € 29,50 | € 37,50 |
Befestigter Stellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobil (+ 95m²) |
€ 31,50 | € 39,00 |
XL-Stellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobil (+ 110m²) | € 34,50 | € 43,50 |
Befestigter XL-Stellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobil (+ 110m²) |
€ 36,00 | € 44,50 |
Winterstellplätze (buchbar vom 1.11. bis 15.3.) |
||
Befestigter Winterstellplatz für Wohnmobile (+ 40m²) | € 24,50 | € 29,00 |
Befestigter Winterstellplatz für Wohnmobile bis 6m50 (+ 50m²) |
€ 24,50 | € 29,00 |
Winterstellplatz für Wohnwagen (+ 95m²) | € 29,50 | € 37,50 |
Befestigter Winterstellplatz für Wohnwagen oder Wohnmobil (+ 95m²) | € 31,50 | € 39,00 |
XL-Winterstellplatz für Wohnwagen (+ 110m²) | € 34,50 | € 43,50 |
Privates Badezimmer (buchbar von 15.3. bis 1.11.) |
||
Privates Badezimmer pro Nacht (min. 3 Nächte) | € 11,50 | € 15,00 |
Privates Badezimmer pro Woche | € 65,00 | € 85,00 |
Optionen/Zuschläge |
||
Zusätzliche Person* | p.p.p.n. | € 5,00 |
Kinder bis zu 3 Jahren* | p.p.p.n. | € 2,50 |
Besuch* | p.p.p.n. | € 5,00 |
Besuch am Tag | Kostenlos | |
Kurtaxe | p.p.p.n. | € 1,40 |
Hund pro Nacht (max. 2 pro Stellplatz) | pro Hund | € 2,75 |
Zusätzliches Auto** | € 5,00 | |
Holzboden (2m40 x 54cm) | pro Tag | € 0,50 |
Dusche (+ Pfandkarte € 5) | pro Minute | € 0,20 |
Waschen (+ Pfandkarte € 5) | € 5,50 | |
Trocknen (+ Pfandkarte € 5) | € 3,00 | |
Zentrifuge Münze | € 1,00 | |
* exkl. Kurtaxe ** Sie können Ihr 2. Auto auf einem Parkplatz außerhalb des Campingplatzes parken (bezahlt) |
||
Strandhütte |
||
27/4 (Wetterabhängig) bis 25/5 | pro Tag | € 22,50 |
27/4 (Wetterabhängig) bis 25/5 | pro Woche | € 65,00 |
25/5 bis 29/6 | pro Tag | € 22,50 |
25/5 bis 29/6 | pro Woche | € 85,00 |
29/6 bis 7/9 | pro Tag | € 22,50 |
29/6 bis 7/9 | pro Woche | € 105,00 |
7/9 bis 28/9 (Wetterabhängig) | pro Tag | € 22,50 |
7/9 bis 28/9 (Wetterabhängig) | pro Woche | € 65,00 |
Mietpreisliste Mobilheim/Chalet 2024
Klicken Sie hier für alle Unterkunftskategorien
Ein Zelt von maximal 3m² auf Ihrem eigenen Stellplatz ist kostenlos, größere Zelte sind nicht erlaubt
Plastikunterlage und/oder Wurzeltuch unter Ihrem Vorzelt oder Markise sind nicht erlaubt,
außer auf Kunstrasen!
Im Falle von extremen Marktpreisschwankungen behalten wir uns das Recht vor, unsere Preise zwischenzeitlich zu ändern